Сарапул Ижевск Водонагреватель Electrolux EWH 50 Trend напольные покрытия купить цена пороги ламинат линолеум виниловая плитка недорого каталог в наличии сайт ассортимент размеры
Код товара: Водонагреватель Electrolux EWH 50 Trend
Наличие: 1
Артикул: УТ000010985
- 11 154.00 р.9 369.36 р.
-
| Основные | |||||||||||||||||||||
| Серия | Trend | ||||||||||||||||||||
| Страна производства | КНР | ||||||||||||||||||||
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | ||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Белый | ||||||||||||||||||||
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | ||||||||||||||||||||
| Гарантия на внутренний бак | 60 мес | ||||||||||||||||||||
| Форма корпуса | Круглая | ||||||||||||||||||||
| Объем внутреннего бака | 46 л | ||||||||||||||||||||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | ||||||||||||||||||||
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик | ||||||||||||||||||||
| Номинальный объём | 50 л | ||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 24 мес | ||||||||||||||||||||
| Бренд | ELECTROLUX | ||||||||||||||||||||
| Потребительские | |||||||||||||||||||||
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | ||||||||||||||||||||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 | ||||||||||||||||||||
| Термометр на корпусе | Нет | ||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||
| Макс. температура воды | 75 °С | ||||||||||||||||||||
| Материал нагревательного элемента | Медь | ||||||||||||||||||||
| Мин. температура воды | 30 °С | ||||||||||||||||||||
| Функция 'быстрый нагрев' | Да | ||||||||||||||||||||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 160 мин | ||||||||||||||||||||
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 | ||||||||||||||||||||
| Время нагрева Δ 40°С | 98 мин | ||||||||||||||||||||
| Режимы | |||||||||||||||||||||
| Демо режим | Нет | ||||||||||||||||||||
| Встроенные часы | Нет | ||||||||||||||||||||
| Режим ЭКО | Да | ||||||||||||||||||||
| Количество режимов нагрева | 1 | ||||||||||||||||||||
| Режим антизамерзания | Нет | ||||||||||||||||||||
| Режим Smart Memory | Нет | ||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||
| Система санитарной обработки воды | Нет | ||||||||||||||||||||
| Защита и безопасность | |||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Да | ||||||||||||||||||||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | ||||||||||||||||||||
| Система самодиагностики неисправности | Нет | ||||||||||||||||||||
| Защита кнопок управления от детей | Нет | ||||||||||||||||||||
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция | ||||||||||||||||||||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | ||||||||||||||||||||
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | ||||||||||||||||||||
| Защита от включения без воды | Нет | ||||||||||||||||||||
| Предохранительный клапан давления |
Да
|
||||||||||||||||||||