Сарапул Ижевск Водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax напольные покрытия купить цена пороги ламинат линолеум виниловая плитка недорого каталог в наличии сайт ассортимент размеры
Код товара: Водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
Наличие: 1
Артикул: УТ000010984
- 20 075.00 р.16 863.00 р.
-
Преимущества Electrolux EWH 30 Formax:
- Защита от сухого нагрева
- Три режима работы
- Небольшие размеры устройства
| основные характеристики | |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Серия | Formax |
| Объем бака, л | 30 |
| Высота, см | 54.5 |
| Ширина, см | 34.4 |
| Глубина, см | 35.9 |
| Цвет | белый |
| конструкция | |
| Способ крепления | настенный |
| Установка | вертикальная, горизонтальная |
| Форма | прямоугольная |
| Корпус | пластик |
| Материал бака | эмалированная сталь |
| Управление | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Подключение воды | снизу, сбоку |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Система «сухих» ТЭНов X-Heat | Да |
| функционал | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0.8 / 1.2 / 2 |
| Режим ЭКО | Да |
| Индикаторы | включения |
| Защита от накипи | большой магниевый анод |
| Защита от перегрева | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Предохранительный сливной клапан | Да |
| технические характеристики | |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Максимальная температура воды, °С | 75 |
| Время нагрева до максимальной температуры, мин | 72 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Толщина теплоизоляции, см | 2.2 |
| Вес, кг | 16.7 |
| дополнительные характеристики | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе), чел. | 1 |
| Комплектация | крепежный набор, сетевой кабель с вилкой, предохранительный клапан давления |
| Высота упаковки, см | 64 |
| Ширина упаковки, см | 42.9 |
| Глубина упаковки, см | 42.9 |
| Гарантия на внутренний бак | 7 лет |
| Гарантия на прибор | 2 года |
| Страна-производитель | Китай |