Сарапул Ижевск Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon напольные покрытия купить цена пороги ламинат линолеум виниловая плитка недорого каталог в наличии сайт ассортимент размеры
Код товара: Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon
Наличие: В наличии
Артикул: УТ000008512
- 22 025.00 р.20 915.16 р.
-
| Основные | |||||||||||||||||||
| Серия | Rodon | ||||||||||||||||||
| Страна производства | РОССИЯ | ||||||||||||||||||
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Белый | ||||||||||||||||||
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес | ||||||||||||||||||
| Форма корпуса | Прямоугольная | ||||||||||||||||||
| Объем внутреннего бака | 73 л | ||||||||||||||||||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | ||||||||||||||||||
| Материал внешнего корпуса | Металл | ||||||||||||||||||
| Номинальный объём | 80 л | ||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 24 мес | ||||||||||||||||||
| Бренд | BALLU | ||||||||||||||||||
| Потребительские | |||||||||||||||||||
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | ||||||||||||||||||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 | ||||||||||||||||||
| Термометр на корпусе | Нет | ||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||
| Макс. температура воды | 75 °С | ||||||||||||||||||
| Материал нагревательного элемента | Медь | ||||||||||||||||||
| Мин. температура воды | 35 °С | ||||||||||||||||||
| Функция 'быстрый нагрев' | Да | ||||||||||||||||||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин | ||||||||||||||||||
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Время нагрева Δ 40°С | 111 мин | ||||||||||||||||||
| Режимы | |||||||||||||||||||
| Демо режим | Нет | ||||||||||||||||||
| Встроенные часы | Нет | ||||||||||||||||||
| Режим ЭКО | Да | ||||||||||||||||||
| Количество режимов нагрева | 1 | ||||||||||||||||||
| Режим антизамерзания | Нет | ||||||||||||||||||
| Режим Smart Memory | Нет | ||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||
| Система санитарной обработки воды | Нет | ||||||||||||||||||
| Защита и безопасность | |||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Да | ||||||||||||||||||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Система самодиагностики неисправности | Нет | ||||||||||||||||||
| Защита кнопок управления от детей | Нет | ||||||||||||||||||
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция | ||||||||||||||||||
| Защита от накипи | Магниевый анод | ||||||||||||||||||
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | ||||||||||||||||||
| Защита от включения без воды | Нет | ||||||||||||||||||
|
Предохранительный клапан давления
|
Да
|
||||||||||||||||||