Сарапул Ижевск Радиатор Royal Thermo Revolution ал. 350/10 секции Россия Россия напольные покрытия купить цена пороги ламинат линолеум виниловая плитка недорого каталог в наличии сайт ассортимент размеры
- 9 587.00 р.8 148.95 р.
-
| Вариант размещения | Внутри помещения | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Гарантийный документ | Паспорт | |
| Гарантийный срок | 10 лет | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | |
| Область применения | Универсальное оборудование | |
| Серия | Revolution | |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 13 |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Вес товара (нетто) | кг | 10.1 |
| Межосевое расстояние | мм | 350 |
| Давление опрессовки | бар | 45 |
| Количество секций | шт | 10 |
| Объем воды в радиаторе | л | 2.9 |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 20 |
| Резьба присоединения радиатора | " | 1 |
| Цвет радиатора | Белый | |
| Тип подключения | Боковое | |
| Тип радиатора | Литой алюминиевый | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 20 |
| Предельное давление | бар | 100 |
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 1280 |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | мм | 420*800*80 |
| Высота товара | мм | 420 |
| Глубина товара | мм | 80 |
| Ширина товара | мм | 800 |
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 1050 |
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 830 |
поставки радиаторов каждую неделю из Москвы, наличие на складе, низкие цены, доставка, цены, фото, каталог, прайс в Сарапуле
Вы недавно смотрели
Теплоотдача (при ∆T = 70°C) Вт 640 Давление рабочее ..
- Наличие :
- 7
4 674.00 р. 3 972.90 р.
Теплоотдача (при ∆T = 70°C) Вт 1280 Давление рабочее ..
- Наличие :
- 6
9 347.00 р. 7 944.95 р.
Теплоотдача (при ∆T = 70°C) Вт 1600 Давление рабочее ..
- Наличие :
- 9
11 684.00 р. 9 931.40 р.