Сарапул Ижевск Линолеум Фаворит Стобо 2 3,5м напольные покрытия купить цена пороги ламинат линолеум виниловая плитка недорого каталог в наличии сайт ассортимент размеры
- 1 104.00 р.927.36 р.
-
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2.5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Тип дизайна | Модерн |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
| Название коллекции | ФАВОРИТ |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.3 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.3 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
| Безопасность материала (сертификаты) | |
| Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
| Реалистичный рельеф | да |
| Антибактериальные свойства (ISO 846) | да |
| Скользкость (ГОСТ Р 55908-2013) | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 10,5**) |
| Срок службы, лет | 15*** |
Вы недавно смотрели
Панель 5мм Беркана 122 2.6*0,25м STELLA Slim Premium
-Качественные -Экологически безопасные -Без запаха -Жесткие -Каждая панель в индивидуальной за..
- Наличие :
- 284
284.00 р. 255.60 р.
Линолеум SIGMA Telford 1Т 1,5м
ОСОБЕННОСТИ Улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства Устойчивость к перепадам температу..
- Наличие :
- 38
1 221.00 р. 1 025.64 р.